全国火车站时刻表查询:
    输入车站名

乌鲁木齐火车站列车时刻表

车次 车型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 参考票价
T194/T191 空调特快 乌鲁木齐 19:24 19:24 乌鲁木齐 19:24 汉口 参考票价
T198 空调特快 乌鲁木齐 19:12 19:12 乌鲁木齐 19:12 郑州 参考票价
T296 空调特快 乌鲁木齐 15:00 15:00 乌鲁木齐 15:00 兰州 参考票价
T54/T51 空调特快 乌鲁木齐 18:57 18:57 乌鲁木齐 18:57 上海 参考票价
T70 空调特快 乌鲁木齐 20:03 20:03 乌鲁木齐 20:03 北京西 参考票价
K454/K451 空调快速 乌鲁木齐 14:05 14:05 乌鲁木齐 14:05 成都 参考票价
K544/K541 空调快速 乌鲁木齐 09:53 09:53 乌鲁木齐 09:53 重庆北 参考票价
K596/K593 空调快速 乌鲁木齐 11:51 11:51 乌鲁木齐 11:51 南京西 参考票价
N882 空调快速 乌鲁木齐 23:38 23:38 乌鲁木齐 23:38 哈密 参考票价
N886/N887 空调快速 乌鲁木齐 11:21 11:21 乌鲁木齐 11:21 喀什 参考票价
5801 空调普快 乌鲁木齐 20:49 20:49 乌鲁木齐 20:49 阿拉山口 参考票价
7556/7557 空调普慢 乌鲁木齐 10:17 10:17 乌鲁木齐 10:17 喀什 参考票价
1044 普快 乌鲁木齐 23:58 23:58 乌鲁木齐 23:58 西安 参考票价
1046 普快 乌鲁木齐 22:02 22:02 乌鲁木齐 22:02 郑州 参考票价
1086/1087 普快 乌鲁木齐 21:52 21:52 乌鲁木齐 21:52 连云港东 参考票价
5806/5807 普快 乌鲁木齐 22:45 22:45 乌鲁木齐 22:45 阿克苏 参考票价
5812/5813 普快 乌鲁木齐 20:13 20:13 乌鲁木齐 20:13 库尔勒 参考票价
7552 普慢 乌鲁木齐 10:31 10:31 乌鲁木齐 10:31 哈密 参考票价
L108/L105 普快 乌鲁木齐 08:52 08:52 乌鲁木齐 08:52 成都南 参考票价
L352/L353 普快 乌鲁木齐 18:20 18:20 乌鲁木齐 18:20 南京 参考票价
<<  [1] [2]  >>